Erleben Sie unvergleichlichen Luxus und Investitionspotenzial in Alpcan Towers: alles zu den besten Immobilien!
In KeyWest verbindet sich der Ehrgeiz des verschwenderischen Lebens am Meer mit atemberaubendem Designtalent und einem unvergleichlichen Lebensstandard.
Einführung in Alpcan Towers Key WestWillkommen bei Alpcan Towers Key West, einem großartigen Projekt, das Sie in eine Welt der Romantik eintauchen lässt und einen idyllischen Rückzugsort am Strand schafft. Das Projekt mit türkischer Eigentumsurkunde, das sich über 18 Jahrzehnte Land erstreckt, besteht aus vier Blöcken mit 20 Stockwerken und bietet insgesamt 500 wunderschön gestaltete Wohneinheiten. Ganz gleich, ob Sie ein gemütliches Studio oder eine größere Einheit mit 1, 2, 3 oder 4 Schlafzimmern suchen, Key West Towers bietet eine Vielzahl von Optionen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.
Die Bewohner von Key West Towers genießen das Urlaubsleben mit einer breiten Palette von unbegrenzten Annehmlichkeiten. Vom Concierge-Service über die Vermietung von Eigentumswohnungen bis hin zum Hausmeisterservice, 24-Stunden-Sicherheitsdienst vor Ort, Zugang zu Yachtliegeplätzen, Strandmanagement, Taxiservice, Autovermietung, Parkmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich und Lagerräume im Keller, die gemietet werden können - für Ihren Komfort ist gesorgt.
Eines der einzigartigsten und erstaunlichsten Merkmale der Key West Towers ist die Seaside Bar. Stellen Sie sich vor, Sie schlürfen Champagner oder genießen Ihren Lieblingscocktail in kristallklarem Wasser. Dieses exklusive Ambiente vermittelt ein Gefühl von Luxus und ermöglicht es Ihnen, das sanfte Rauschen des Meeres und die atemberaubende Schönheit Ihrer Umgebung von einem privilegierten Ort auf der ganzen Insel aus zu genießen.
Betreten Sie das Gebäude und lassen Sie sich von einer modernen Atmosphäre einhüllen, die von Spitzenarchitekten sorgfältig entworfen wurde. Die Innenräume strahlen Eleganz aus, wobei die neuesten Trends berücksichtigt wurden und gleichzeitig ein gemütliches Gefühl von Zuhause vermittelt wird. Sorgfältig ausgewählte Möbel tragen zur Attraktivität und zum Luxus der Räume bei und sorgen dafür, dass jedes Detail zu einem unvergesslichen Erlebnis in den Mauern Ihres Domizils am Meer beiträgt.
Die Einrichtungen der Key West Towers sind unübertroffen. Nehmen Sie ein Bad im weitläufigen 1.000 Quadratmeter großen Pool oder genießen Sie den Innenpool. Spielen Sie auf den Innen- und Außenspielplätzen, nutzen Sie die Tagungs- und Arbeitsräume, lassen Sie sich im türkischen Bad, in der Sauna und im Dampfbad verwöhnen, entspannen Sie sich im erfrischenden Schockbecken oder gönnen Sie sich eine Massage in den speziellen Behandlungsräumen. Bleiben Sie aktiv mit dem gut ausgestatteten Fitnesscenter, dem Fußballplatz, dem Tennisplatz, dem Basketballplatz, dem Beachvolleyballplatz, dem Minigolfplatz, den Wander- und Radwegen und dem Fahrrad- und ATV-Verleih. Für Wasserratten gibt es Angelplätze, Kitesurfing-Spots, Tauchen, Segeln und verschiedene Wassersportmöglichkeiten.
Die ultimative Entspannung finden Sie im Spa, wo Sie Ihren Körper und Geist im türkischen Bad, in der Sauna und im Dampfbad für Paare verjüngen können. Lassen Sie die beruhigende Atmosphäre auf sich wirken und erfrischen Sie sich.
>Erleben Sie kulinarische Köstlichkeiten im exquisiten Restaurant, wo ein Abendessen bei Kerzenschein und eine köstliche Küche den Rahmen für ein bezauberndes Esserlebnis bilden. Genießen Sie die Aromen und schaffen Sie unvergessliche Erinnerungen.
Die Wohneinheiten in den Key West Towers wurden sorgfältig entworfen, um den höchsten Qualitätsstandard und Panoramablick zu bieten. Wählen Sie aus einer Reihe von durchdacht gestalteten Einheiten, die alle einen Blick auf das glatte, klare Meer bieten. Ob Sie ein gemütliches Studio, ein Apartment mit einem Schlafzimmer für eine junge Familie oder ein geräumiges Loft mit zwei Schlafzimmern für eine größere Gruppe bevorzugen, jeder Winkel Ihrer Wohnung wurde sorgfältig gestaltet, um eine einzigartige und fesselnde Atmosphäre zu schaffen.
Bitte beachten Sie, dass sich die Preise monatlich ändern können.
Bei Key West Towers bieten wir Ihnen bequeme und flexible Zahlungspläne, damit Sie sich Ihre Traumimmobilie sichern können. Durch den Kauf einer Einheit vor der Fertigstellung können Sie sich diese zu einem niedrigeren Preis sichern und miterleben, wie ihr Wert während der Bauphase jedes Jahr um 15% steigt. Wir bieten zwei Zahlungsplanoptionen an:
- Vorauszahlungsplan: Sichern Sie sich Ihre Immobilie, indem Sie eine Vorauszahlung von 35 % leisten, gefolgt von gleich hohen monatlichen Zahlungen über einen Zeitraum von 24 Monaten zu Nullzinsen. Wenn Sie sich beispielsweise für den Kauf eines Studios zu einem Preis von 68.000 GBP entscheiden, müssen Sie 23.800 GBP im Voraus und danach etwa 1.842 GBP pro Monat zahlen.
- Zahlungsplan der Credit West Bank:
- Wenn Sie einen längeren Rückzahlungszeitraum bevorzugen, bieten wir Ihnen einen Zahlungsplan der Credit West Bank an, der Ihnen die Möglichkeit bietet, einen Kredit für bis zu 120 Monate aufzunehmen. Mit diesem Plan können Sie ein Darlehen von bis zu 50 % des Immobilienwerts erhalten. Wenn Sie sich beispielsweise für den Kauf des oben abgebildeten Studios zu einem Preis von 68.000 GBP entscheiden, müssen Sie 34.000 GBP im Voraus und dann etwa 380 GBP pro Monat für 120 Monate zahlen. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesen Zahlen um ein Beispiel handelt, und wir empfehlen Ihnen, sich für genauere Informationen direkt an uns zu wenden.
Wir sind stolz darauf, als offizieller Händler für ALPCAN TOWERS in der Tschechischen Republik, der Slowakei und Polen zu fungieren, und verpflichten uns, Sie während des gesamten Investitionsprozesses mit detaillierten Informationen und Unterstützung zu versorgen. Unser Team bei TITAN REALITY, einem renommierten Marktführer im Verkauf von Immobilien an der Küste, legt großen Wert auf Transparenz und ist bestrebt, Ihre Investition in Alpcan Towers Key West reibungslos und lohnend zu gestalten.
>Investieren Sie in Alpcan Towers Key West und begeben Sie sich auf eine Reise voller neuer Möglichkeiten in einer wunderschönen Strandlage. Tauchen Sie ein in luxuriöse Annehmlichkeiten, atemberaubende Ausblicke und eine Atmosphäre, die ausschließlich für Sie geschaffen wurde. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um weitere Informationen zu erhalten, und besuchen Sie eine virtuelle Tour durch die Key West Towers, um einen genaueren Blick auf dieses bemerkenswerte Projekt zu werfen.
Ausstattung und Dienstleistungen
Einheiten im Komplex
Blok | Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Užitná plocha m2 | Celková plocha m2 | Cena € | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Přízemí | 2+1 | 87 | 105 | 225 634 | Volný | Rezervovat |
1 | 2 | Přízemí | 2+1 | 81 | 115 | 248 436 | Volný | Rezervovat |
1 | 3 | Přízemí | 2+1 | 81 | 115 | 248 436 | Volný | Rezervovat |
1 | 4 | Přízemí | 2+1 | 90 | 110 | 236 104 | Volný | Rezervovat |
1 | 5 | Přízemí | 2+1 | 103 | 124 | 267 460 | Volný | Rezervovat |
1 | 6 | Přízemí | 2+1 | 87 | 106 | 228 717 | Volný | Rezervovat |
1 | 7 | Přízemí | 4+1 Mezonet | 170 | 251 | 544 798 | Volný | Rezervovat |
1 | 8 | Přízemí | 4+1 Mezonet | 170 | 251 | 544 798 | Volný | Rezervovat |
1 | 9 | Přízemí | 2+1 | 87 | 106 | ---------- | Prodáno | |
1 | 11 | První | 2+1 | 87 | 105 | 228 665 | Volný | Rezervovat |
1 | 12 | První | 2+1 | 81 | 115 | 251 756 | Volný | Rezervovat |
1 | 13 | První | 2+1 | 81 | 115 | 251 756 | Volný | Rezervovat |
1 | 14 | První | 2+1 | 90 | 110 | 239 279 | Volný | Rezervovat |
1 | 15 | První | 2+1 | 103 | 124 | 271 028 | Volný | Rezervovat |
1 | 17 | První | 2+1 | 87 | 106 | 231 774 | Volný | Rezervovat |
1 | 19 | Druhé | 2+1 | 87 | 105 | 231 682 | Volný | Rezervovat |
1 | 20 | Druhé | 2+1 | 81 | 115 | 255 075 | Volný | Rezervovat |
1 | 21 | Druhé | 2+1 | 81 | 115 | 255 075 | Volný | Rezervovat |
1 | 22 | Druhé | 2+1 | 90 | 110 | 242 453 | Volný | Rezervovat |
1 | 23 | Druhé | 2+1 | 103 | 124 | 274 597 | Volný | Rezervovat |
1 | 25 | Druhé | 3+1 Loft | 148 | 229 | 510 386 | Volný | Rezervovat |
1 | 26 | Druhé | 3+1 Loft | 148 | 229 | 510 386 | Volný | Rezervovat |
1 | 27 | Druhé | 2+1 | 87 | 106 | 234 830 | Volný | Rezervovat |
1 | 37 | Čtvrté | 2+1 | 87 | 105 | 237 743 | Volný | Rezervovat |
1 | 38 | Čtvrté | 2+1 | 81 | 115 | 261 701 | Volný | Rezervovat |
1 | 39 | Čtvrté | 2+1 | 81 | 115 | 261 701 | Volný | Rezervovat |
1 | 41 | Čtvrté | 2+1 | 103 | 124 | 281 760 | Volný | Rezervovat |
1 | 48 | Páté | 2+1 | 81 | 115 | 265 019 | Volný | Rezervovat |
1 | 49 | Páté | 2+1 | 81 | 115 | 265 019 | Volný | Rezervovat |
1 | 50 | Páté | 2+1 | 90 | 110 | 251 978 | Volný | Rezervovat |
1 | 51 | Páté | 2+1 | 103 | 124 | 285 342 | Volný | Rezervovat |
1 | 53 | Páté | 2+1 | 87 | 106 | 244 002 | Volný | Rezervovat |
1 | 55 | Šesté | 2+1 | 87 | 105 | 248 344 | Volný | Rezervovat |
1 | 56 | Šesté | 2+1 | 81 | 115 | 273 311 | Volný | Rezervovat |
1 | 57 | Šesté | 2+1 | 81 | 115 | 273 311 | Volný | Rezervovat |
1 | 59 | Šesté | 2+1 | 108 | 131 | 310 729 | Volný | Rezervovat |
1 | 62 | Šesté | 2+1 | 108 | 131 | 310 729 | Volný | Rezervovat |
1 | 63 | Sedmé | 2+1 | 87 | 105 | 251 375 | Volný | Rezervovat |
1 | 64 | Sedmé | 2+1 | 81 | 115 | 276 630 | Volný | Rezervovat |
1 | 65 | Sedmé | 2+1 | 81 | 115 | 276 630 | Volný | Rezervovat |
1 | 66 | Sedmé | 3+1 | 136 | 165 | 394 079 | Volný | Rezervovat |
1 | 67 | Sedmé | 2+1 | 108 | 131 | 314 507 | Volný | Rezervovat |
1 | 68 | Sedmé | 2+1 | 108 | 131 | 314 507 | Volný | Rezervovat |
1 | 69 | Osmé | 2+1 | 87 | 105 | 254 406 | Volný | Rezervovat |
1 | 70 | Osmé | 2+1 | 81 | 115 | 279 949 | Volný | Rezervovat |
1 | 71 | Osmé | 2+1 | 81 | 115 | 279 949 | Volný | Rezervovat |
1 | 72 | Osmé | 3+1 | 136 | 165 | 398 841 | Volný | Rezervovat |
1 | 73 | Osmé | 2+1 | 108 | 131 | 318 286 | Volný | Rezervovat |
1 | 74 | Osmé | 2+1 Loft | 106 | 185 | 452 646 | Volný | Rezervovat |
1 | 75 | Osmé | 2+1 loft | 106 | 185 | 452 646 | Volný | Rezervovat |
1 | 80 | Deváté | 3+1 | 136 | 165 | 403 603 | Volný | Rezervovat |
1 | 81 | Deváté | 2+1 | 108 | 131 | 322 064 | Volný | Rezervovat |
1 | 84 | Desáté | 2+1 | 81 | 115 | 286 588 | Volný | Rezervovat |
1 | 85 | Desáté | 2+1 | 81 | 115 | 286 588 | Volný | Rezervovat |
1 | 86 | Desáté | 2+1 | 90 | 110 | 272 615 | Volný | Rezervovat |
1 | 87 | Desáté | 2+1 | 103 | 124 | 308 603 | Volný | Rezervovat |
1 | 89 | Desáté | 2+1 Loft | 144 | 236 | 590 652 | Volný | Rezervovat |
1 | 92 | Jedenácté | 2+1 | 81 | 115 | 289 907 | Volný | Rezervovat |
1 | 93 | Jedenácté | 2+1 | 81 | 115 | 289 907 | Volný | Rezervovat |
1 | 94 | Jedenácté | 2+1 | 90 | 110 | 275 791 | Volný | Rezervovat |
1 | 95 | Jedenácté | 2+1 | 103 | 124 | 312 185 | Volný | Rezervovat |
-------------------------- | ------------------------- | ----------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ||
2 | 4 | Přízemí | 1+1 | 50 | 61 | 153 923 | Volný | Rezervovat |
2 | 6 | Přízemí | 1+1 | 40 | 64 | 161 336 | Volný | Rezervovat |
2 | 7 | Přízemí | 1+1 | 40 | 64 | 161 336 | Volný | Rezervovat |
2 | 8 | Přízemí | 1+1 | 42 | 52 | 130 497 | Volný | Rezervovat |
2 | 9 | Přízemí | 1+1 | 50 | 61 | 152 973 | Volný | Rezervovat |
2 | 10 | První | 2+1 | 83 | 117 | 247 190 | Volný | Rezervovat |
2 | 11 | První | 2+1 | 83 | 117 | 249 643 | Volný | Rezervovat |
2 | 16 | První | 1+1 | 40 | 64 | 163 553 | Volný | Rezervovat |
2 | 18 | První | 1+1 | 50 | 61 | 155 096 | Volný | Rezervovat |
2 | 19 | Druhé | 2+1 | 83 | 117 | 250 574 | Volný | Rezervovat |
2 | 20 | Druhé | 2+1 | 83 | 117 | 253 028 | Volný | Rezervovat |
2 | 24 | Druhé | 1+1 | 40 | 64 | 165 787 | Volný | Rezervovat |
2 | 27 | Druhé | 1+1 | 50 | 61 | 157 217 | Volný | Rezervovat |
2 | 28 | Třetí | 2+1 | 83 | 117 | 253 946 | Volný | Rezervovat |
2 | 29 | Třetí | 2+1 | 83 | 117 | 256 400 | Volný | Rezervovat |
2 | 36 | Třetí | 1+1 | 50 | 61 | 159 340 | Volný | Rezervovat |
2 | 37 | Čtvrté | 2+1 | 83 | 117 | 257 331 | Volný | Rezervovat |
2 | 38 | Čtvrté | 2+1 | 83 | 117 | 259 785 | Volný | Rezervovat |
2 | 46 | Páté | 2+1 | 83 | 117 | 265 767 | Volný | Rezervovat |
2 | 48 | Páté | 2+1 | 80 | 98 | 222 302 | Volný | Rezervovat |
2 | 49 | Páté | 2+1 | 103 | 141 | 320 201 | Volný | Rezervovat |
2 | 50 | Páté | 3+1 | 133 | 178 | 404 063 | Volný | Rezervovat |
2 | 51 | Šesté | 2+1 | 83 | 117 | 269 152 | Volný | Rezervovat |
2 | 53 | Šesté | 2+1 | 80 | 98 | 225 135 | Volný | Rezervovat |
2 | 54 | Šesté | 2+1 | 103 | 141 | 324 281 | Volný | Rezervovat |
2 | 55 | Šesté | 3+1 | 133 | 178 | 409 206 | Volný | Rezervovat |
2 | 56 | Sedmé | 2+1 | 83 | 117 | 272 524 | Volný | Rezervovat |
2 | 58 | Sedmé | 2+1 | 80 | 98 | 227 956 | Volný | Rezervovat |
2 | 59 | Sedmé | 2+1 | 103 | 141 | 328 349 | Volný | Rezervovat |
2 | 60 | Sedmé | 3+1 | 133 | 178 | 414 349 | Volný | Rezervovat |
2 | 61 | Osmé | 2+1 | 83 | 117 | 270 871 | Volný | Rezervovat |
2 | 62 | Osmé | 2+1 | 83 | 117 | 273 324 | Volný | Rezervovat |
2 | 63 | Osmé | 1+1 | 50 | 61 | 170 918 | Volný | Rezervovat |
2 | 64 | Osmé | 1+1 | 50 | 61 | 170 918 | Volný | Rezervovat |
2 | 65 | Osmé | 1+1 | 42 | 52 | ----------- | Prodáno | |
2 | 66 | Osmé | 1+1 | 40 | 64 | ---------- | Prodáno | |
2 | 67 | Osmé | 1+1 | 40 | 64 | ----------- | Prodáno | |
2 | 68 | Osmé | 1+1 | 42 | 52 | 144 958 | Volný | Rezervovat |
2 | 69 | Osmé | 1+1 | 50 | 61 | 169 952 | Volný | Rezervovat |
2 | 70 | Deváté | 2+1 | 83 | 117 | 274 256 | Volný | Rezervovat |
2 | 71 | Deváté | 2+1 | 83 | 117 | 276 709 | Volný | Rezervovat |
2 | 72 | Deváté | 1+1 | 50 | 61 | 173 041 | Volný | Rezervovat |
2 | 73 | Deváté | 1+1 | 50 | 61 | 173 041 | Volný | Rezervovat |
2 | 74 | Deváté | 1+1 | 42 | 52 | ----------- | Prodáno | |
2 | 75 | Deváté | 1+1 | 40 | 64 | ---------- | Prodáno | |
2 | 76 | Deváté | 1+1 | 40 | 64 | ----------- | Prodáno | |
2 | 77 | Deváté | 1+1 | 42 | 52 | 146 763 | Volný | Rezervovat |
2 | 78 | Deváté | 1+1 | 50 | 61 | 172 074 | Volný | Rezervovat |
2 | 79 | Desáté | 2+1 | 83 | 117 | 282 653 | Volný | Rezervovat |
2 | 80 | Desáté | 2+1 | 83 | 117 | 285 105 | Volný | Rezervovat |
2 | 81 | Desáté | 2+1 | 80 | 98 | 236 445 | Volný | Rezervovat |
2 | 83 | Desáté | 3+1 | 133 | 178 | 429 751 | Volný | Rezervovat |
2 | 84 | Jedenácté | 2+1 | 83 | 117 | 286 037 | Volný | Rezervovat |
2 | 86 | Jedenácté | 2+1 | 80 | 98 | 239 279 | Volný | Rezervovat |
2 | 87 | Jedenácté | 2+1 | 85 | 127 | 309 994 | Volný | Rezervovat |
2 | 88 | Jedenácté | 3+1 | 115 | 164 | 400 258 | Volný | Rezervovat |
---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | |
4 | 35 | Třetí | 1+1 | 48 | 59 | 148 806 | Volný | Rezervovat |
4 | 49 | Čtvrté | 1+1 | 48 | 59 | 150 850 | Volný | Rezervovat |
4 | 63 | Páté | 2+1 | 83 | 117 | 257 331 | Volný | Rezervovat |
4 | 64 | Páté | 2+1 | 83 | 117 | 259 785 | Volný | Rezervovat |
4 | 66 | Páté | 1+1 | 51 | 62 | 162 428 | Volný | Rezervovat |
4 | 71 | Páté | 1+1 | 50 | 61 | 161 462 | Volný | Rezervovat |
4 | 77 | Šesté | 1+1 | 40 | 64 | 172 486 | Volný | Rezervovat |
4 | 81 | Sedmé | 2+1 | 83 | 117 | 264 075 | Volný | Rezervovat |
4 | 82 | Sedmé | 2+1 | 83 | 117 | 266 528 | Volný | Rezervovat |
4 | 84 | Sedmé | 1+1 | 51 | 62 | 169 414 | Volný | Rezervovat |
4 | 85 | Sedmé | 1+1 | 43 | 53 | 144 973 | Volný | Rezervovat |
4 | 89 | Sedmé | 1+1 | 50 | 61 | 165 723 | Volný | Rezervovat |
4 | 90 | Osmé | 2+1 | 83 | 117 | 267 460 | Volný | Rezervovat |
4 | 91 | Osmé | 2+1 | 83 | 117 | 269 913 | Volný | Rezervovat |
4 | 93 | Osmé | 1+1 | 51 | 62 | 171 568 | Volný | Rezervovat |
4 | 95 | Osmé | 1+1 | 40 | 64 | 176 937 | Volný | Rezervovat |
4 | 98 | Osmé | 1+1 | 50 | 61 | 167 845 | Volný | Rezervovat |
4 | 99 | Deváté | 2+1 | 83 | 117 | 270 844 | Volný | Rezervovat |
4 | 100 | Deváté | 2+1 | 83 | 117 | 273 298 | Volný | Rezervovat |
4 | 101 | Deváté | 1+1 | 50 | 61 | 170 918 | Volný | Rezervovat |
4 | 102 | Deváté | 1+1 | 51 | 62 | 173 721 | Volný | Rezervovat |
4 | 103 | Deváté | 1+1 | 43 | 53 | ----------- | Prodáno | |
4 | 104 | Deváté | 1+1 | 40 | 64 | 179 170 | Volný | Rezervovat |
4 | 105 | Deváté | 1+1 | 40 | 64 | 179 170 | Volný | Rezervovat |
4 | 106 | Deváté | 1+1 | 42 | 52 | 144 973 | Volný | Rezervovat |
4 | 107 | Deváté | 1+1 | 50 | 61 | 169 968 | Volný | Rezervovat |
4 | 108 | Desáté | 2+1 | 83 | 117 | 274 230 | Volný | Rezervovat |
4 | 109 | Desáté | 2+1 | 83 | 117 | 276 683 | Volný | Rezervovat |
4 | 110 | Desáté | 1+1 | 50 | 61 | 173 041 | Volný | Rezervovat |
4 | 111 | Desáté | 1+1 | 51 | 62 | 175 875 | Volný | Rezervovat |
4 | 112 | Desáté | 1+1 | 43 | 53 | 150 486 | Volný | Rezervovat |
4 | 113 | Desáté | 1+1 | 40 | 64 | 181 403 | Volný | Rezervovat |
4 | 114 | Desáté | 1+1 | 40 | 64 | 181 403 | Volný | Rezervovat |
4 | 115 | Desáté | 1+1 | 42 | 52 | 146 780 | Volný | Rezervovat |
4 | 116 | Desáté | 1+1 | 50 | 61 | 172 090 | Volný | Rezervovat |
4 | 143 | Sedmnácté | 2+1 | 83 | 117 | 302 922 | Volný | Rezervovat |
4 | 145 | Sedmnácté | 3+1 | 110 | 183 | 476 825 | Volný | Rezervovat |
Gefällt Ihnen diese Immobilie?
Sind Sie an dieser Immobilie interessiert, aber noch unsicher? Vereinbaren Sie einen Termin in unserem Büro und wir werden alle Einzelheiten mit Ihnen persönlich besprechen.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00