Öko-Dorf Venid
Wir bieten Ihnen die letzten Familienhäuser mit herrlichem Blick auf das Meer und die Buchten von Svati Vlas und Nessebar, in einer großartigen Lage und unter Verwendung der besten Materialien! Das architektonische Bild der Gebäude kann der Renaissance-Architektur zugeschrieben werden. Dieser Stil zeichnet sich durch Materialien und Visionen mit Erkerfenstern und gestreckten Traufen auf dem Dach aus. Die erste Etage der Gebäude ist mit einer Steinverkleidung versehen. Das zweite Stockwerk ist mit weißem Mineralputz und Holz verkleidet. Auch die Ecken, Wände und Fensterrahmen weisen charakteristische Kanten auf. Das Dach ist ein Satteldach mit einer Holzkonstruktion und dekorativen Elementen. Alle verwendeten Materialien sind umweltfreundlich und von hoher Qualität mit Öko-Zertifikat, und das Erscheinungsbild des Grundstücks steht im Einklang mit der umgebenden Waldlandschaft. Die Häuser werden ohne Küche, Möbel und Ausstattung verkauft. Im Preis inbegriffen ist die schlüsselfertige Fertigstellung (Bodenbelag - Laminat und Fliesen, gestrichene Wände, Türen, Bad-WC mit Fliesen und Sanitärkeramik). Bei der Ausstattung mit Möbeln und Geräten sind wir gerne behilflich. Der Komplex wird bestehen aus: Familien-Apartmenthäusern, Zwei-Generationen-Apartmenthäusern (Doppelhaushälften) und Reihenhäusern; Aparthotel und Kapelle, die die Sicht der Häuser auf das Meer nicht behindern; zwei Tennisplätze und Schwimmbad. Das entwickelte Konzept trägt zur romantischen Vision des gesamten Komplexes bei, da sein Netz von Gassen, die mit Laternen beleuchtet und mit Stein verziert sind, die Voraussetzung für einen Panoramablick sowohl auf das Meer als auch auf den Wald von allen Ebenen jedes Hauses bietet. Der Komplex Venid Eco Village wird in drei Phasen entwickelt, in denen der Bau von Apartmenthäusern, eines Aparthotels, eines öffentlichen Zentrums mit viel Grün und internen Alleen geplant ist. Die Entfernung zum Strand beträgt 1,5 km
>.
Entwicklungsparameter
11 400 m2
Gesamtbebaute Fläche
8 537 m2
Gesamtes inneres Straßennetz
4 852 m2
Seitenwege, Gassen, Parkplätze, öffentlicher Platz
25 267 m2
Grünflächen und Höfe
50%
Minimaler grüner Bereich
Einheiten im Komplex
Dům číslo | Dispozice | Koupelna | Terasa | Zastavěná plocha m2 | Celková ploch m2 | Celková cena € | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 1 | 5+kk | 4 | Ano | 198,70 | 2300 | 596 100,00 € | Volný | Rezervovat |
8 3 | 5+kk | 4 | Ano | 200.10 | 2500 | 600 300 € | Volný | Rezervovat |
10 2 | 6+kk | 5 | Ano | 251.30 | 2500 | 753 900 € | Volný | Rezervovat |
11 2 | 6+kk | 5 | Ano | 301.20 | 2500 | 903 600 € | Volný | Rezervovat |
11 3 | 6+kk | 5 | Ano | 301.20 | 2800 | 1 012 032 € | Volný | Rezervovat |
11 4 | 6+kk | 5 | Ano | 301.20 | 2500 | 903 600 € | Volný | Rezervovat |
12 2 | 6+kk | 5 | Ano | 299.90 | 2500 | 899 700 € | Volný | Rezervovat |
12 3 | 6+kk | 5 | Ano | 299.90 | 2500 | 899 700 € | Volný | Rezervovat |
12 4 | 6+kk | 5 | Ano | 299.90 | 2300 | 899 700,00 € | Volný | Rezervovat |
1 1A | 3+kk | 2 | Ano | 122.30 | 1700 | ------------ | Prodáno | |
1 1b | 3+kk | 2 | Ano | 122.30 | 1700 | ------------ | Prodáno | |
1 2A | 3+kk | 2 | Ano | 122.30 | 1700 | ------------ | Prodáno | |
1 2B | 3+kk | 2 | Ano | 122.30 | 1700 | ------------ | Prodáno | |
1 3A | 3+kk | 2 | Ano | 122.30 | 1700 | ------------ | Prodáno | |
1 3B | 3+kk | 2 | Ano | 122.30 | 1700 | ------------ | Prodáno | |
2 1 | 4+kk | 3 | Ano | 151 | 1700 | ------------ | Prodáno | |
2 2 | 4+kk | 3 | Ano | 151 | 2000 | ------------ | Prodáno | |
3 1 | 4+kk | 3 | Ano | 150.50 | 2000 | ------------ | Prodáno | |
3 2 | 4+kk | 3 | Ano | 150.10 | 2000 | ------------ | Prodáno | |
3 3 | 4+kk | 3 | Ano | 150.50 | 2000 | ------------ | Prodáno | |
4 1 | 4+kk | 3 | Ano | 150.90 | 1700 | ------------ | Prodáno | |
4 2 | 4+kk | 3 | Ano | 150.90 | 1700 | ------------ | Prodáno | |
4 3 | 4+kk | 3 | Ano | 150.90 | 1700 | ------------ | Prodáno | |
7 3 | 5+kk | 4 | Ano | 199.30 | 1700 | ------------ | Prodáno | |
8 2 | 5+kk | 4 | Ano | 200.10 | 2000 | ------------ | Prodáno | |
8 4 | 5+kk | 4 | Ano | 200.10 | 2000 | ------------ | Prodáno | |
11 1 | 6+kk | 5 | Ano | 301.20 | 1700 | ------------ | Prodáno | |
12 1 | 7+kk | 6 | Ano | 299.90 | 2000 | ------------ | Prodáno |
Einheiten im Komplex
Gefällt Ihnen diese Immobilie?
Sind Sie an dieser Immobilie interessiert, aber noch unsicher? Vereinbaren Sie einen Termin in unserem Büro und wir werden alle Einzelheiten mit Ihnen persönlich besprechen.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00