Wohnungen im Liberty Residence Komplex, Primorsko, Bulgarien
In dieser Anlage sind noch 21 Einheiten verfügbar
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, schöne Wohnungen verschiedener Grundrisse und Größen in der modernen Wohnanlage Liberty Residence zu erwerben, die sich in dem beliebten Ferienort Primorsko in der bulgarischen Provinz Burgas befindet. Der Komplex bietet seinen Bewohnern komfortable Einrichtungen wie Privatparkplätze, Café, Bar, Autovermietung und Flughafentransfer. Für den Komfort der Bewohner gibt es eine Rezeption, einen Aufzug und ein CCTV-System im Freien. Die Sicherheit wird durch einen 24-Stunden-Sicherheitsdienst gewährleistet. Einige der Apartments bieten einen atemberaubenden Blick auf das Meer und verleihen dem ganzen Ort eine einzigartige Atmosphäre. Die Lage ist nicht nur ideal für die Freizeitgestaltung, sondern auch als Investitionsmöglichkeit. In der Nähe befinden sich die Strände von Primorsko und Nord-Primorsko, die leicht zu erreichen sind und Komfort für die tägliche Entspannung am Meer bieten.
Ausstattung und Dienstleistungen
Einheiten im Komplex
Blok | Apartmán č. | Podlaží | Dispozice | Výhled na moře | Celková plocha m2 | Cena € | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | Přízemí | 1+kk | Ne | 36 | 58 000 | Volný | Rezervovat |
2 | 5 | Přízemí | 1+kk | Ne | 36.07 | 53 000 | Volný | Rezervovat |
2 | 6 | Přízemí | 2+kk | Ne | 53.86 | 88 000 | Volný | Rezervovat |
2 | 7 | Přízemí | 2+kk | Ne | 73.93 | 129 000 | Volný | Rezervovat |
2 | 8 | Přízemí | 2+kk | Ne | 72.78 | 145 000 | Volný | Rezervovat |
2 | 9 | Přízemí | 2+kk | Ne | 53.99 | 88 000 | Volný | Rezervovat |
2 | 10 | Přízemí | 1+kk | Ne | 36.19 | 55 000 | Volný | Rezervovat |
2 | 13 | První | 1+kk | Ne | 36.07 | 55 000 | Volný | Rezervovat |
1 | 22 | Druhé | 2+kk | Ano | 50.74 | 82 000 | Volný | Rezervovat |
1 | 23 | Druhé | 2+kk | Ano | 69.95 | 134 000 | Volný | Rezervovat |
1 | 24 | Druhé | 2+kk | Ano | 69.72 | 134 000 | Volný | Rezervovat |
1 | 30 | Třetí | 1+kk | Ne | 46.51 | 82 000 | Volný | Rezervovat |
1 | 31 | Třetí | 2+kk | Ne | 65.37 | 134 000 | Volný | Rezervovat |
1 | 32 | Třetí | 2+kk | Ne | 66.14 | 134 000 | Volný | Rezervovat |
1 | 33 | Třetí | 1+kk | Ne | 46.63 | 82 000 | Volný | Rezervovat |
2 | 37 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 32.52 | 55 000 | Volný | Rezervovat |
1 | 38 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 32.69 | 55 000 | Volný | Rezervovat |
1 | 39 | Čtvrté | 2+kk | Ne | 47.89 | 82 000 | Volný | Rezervovat |
1 | 40 | Čtvrté | 2+kk | Ne | 47.6 | 82 000 | Volný | Rezervovat |
1 | 41 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 32.52 | 55 000 | Volný | Rezervovat |
1 | 42 | Čtvrté | 2+kk | Ne | 320.61 | 649 000 | Volný | Rezervovat |
Einheiten im Komplex
82,000 €
82,000 €
88,000 €
Meerblick
Ja
Sicherheit
Sicherheit
Gefällt Ihnen diese Immobilie?
Sind Sie an dieser Immobilie interessiert, aber noch unsicher? Vereinbaren Sie einen Termin in unserem Büro und wir werden alle Einzelheiten mit Ihnen persönlich besprechen.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00