Projekt im Zentrum von Alanya, nur 400 m vom Meer entfernt
Wir präsentieren Ihnen ein neues Projekt von Wohnungen in Alanya Center, Keykubat Beach Bereich Inbetriebnahme ist für September 2024 geplant, die Möglichkeit des Einzugs in den Komplex im Februar 2024, die Gesamtfläche des gesamten Komplexes wird 1 222 m2 sein. Der Komplex wird 2 Blöcke und 45 Einheiten haben. Entfernung zum Strand nur 400 Meter. Wohnungen geeignet für die Miete, direkt vom Entwickler!
Möglichkeit von Ratenzahlungen während der Bauzeit ohne Erhöhung!
Im Preis der Wohnung enthalten:
Klimaanlage, Balkon/Terrasse, offene Küche, Kücheneinbauschränke, doppelt verglaste Fenster, Bad, Gegensprechanlage, Innentüren, Natursteinboden, Sanitärkeramik, Stahleingangstür, Aluminiumfenster.
Die Anlage wird verfügen über:
Kinderspielplatz,
Kinderspielzimmer
Kinderpool
Außenpool
Fitnessgeräte im Freien
Parkplätze für jede Wohnung
Lobby-Rezeption rund um die Uhr
Sicherheitsdienst
Videoüberwachung
Aufzug
Sauna
Unterhaltungsraum
Vereinfachen Sie Ihren Lebensstil und bleiben Sie im Herzen von allem, Alanya zu bieten hat, indem Sie in Immobilien investieren, die Komfort und Freizeit perfekt miteinander verbinden.
Die Immobilien in Alanya in der Nähe des Keykubat-Strandes liegen strategisch günstig, um die pulsierende Energie, die historische Bedeutung und die natürliche Schönheit der Stadt zu vereinen.
Diese modernen Stadtwohnungen in Alanya sind so konzipiert, dass sie den Anforderungen eines hochwertigen Lebensstils gerecht werden und Ihr Glück und Ihren Komfort in den Vordergrund stellen. Die Anlage verfügt über ein Fitnesscenter, SPA, Kinderspielplatz und eine Tiefgarage.
Wir kümmern uns um die Hausverwaltung von A bis Z. Sie können sich in allen Belangen auf uns verlassen.
Mit dem Kauf endet unsere Beziehung nicht, sondern beginnt erst.
Team MNM
Ausstattung und Dienstleistungen
Einheiten im Komplex
Einheiten im Komplex
Blok | Podlaží | Apartmán číslo | Dispozice | Celková plocha m2 | Celková cena € | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | První | 1 | 1+1 | 55 | ---------- | Prodáno | |
A | První | 2 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
A | První | 3 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
A | První | 4 | 1+1 | 55 | ---------- | Prodáno | |
A | Druhé | 5 | 1+1 | 55 | ---------- | Prodáno | |
A | Druhé | 6 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
A | Druhé | 7 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
A | Druhé | 8 | 1+1 | 55 | ---------- | Prodáno | |
A | Třetí | 9 | 1+1 | 55 | ---------- | Prodáno | |
A | Třetí | 10 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
A | Třetí | 11 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
A | Třetí | 12 | 1+1 | 55 | ---------- | Prodáno | |
A | Čtvrté | 13 | 1+1 | 55 | 220 000 | Volný | Rezervovat |
A | Čtvrté | 14 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
A | Čtvrté | 15 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
A | Čtvrté | 16 | 1+1 | 55 | ---------- | Prodáno | |
A | Páté | 17 | 2+1 | 120 | ---------- | Prodáno | |
A | Páté | 18 | 3+1 | 130 | 317 500 | Volný | Rezervovat |
A | Páté | 19 | 3+1 | 130 | 317 500 | Volný | Rezervovat |
A | Páté | 20 | 2+1 | 120 | ---------- | Prodáno | |
B | První | 1 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
B | První | 2 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
B | První | 3 | 1+1 | 55 | ---------- | Prodáno | |
B | První | 4 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
B | První | 5 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
B | Druhé | 6 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
B | Druhé | 7 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
B | Druhé | 8 | 1+1 | 55 | 199 000 | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | 9 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
B | Druhé | 10 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
B | Třetí | 11 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
B | Třetí | 12 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
B | Třetí | 13 | 1+1 | 55 | ---------- | Prodáno | |
B | Třetí | 14 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
B | Třetí | 15 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
B | Čtvrté | 16 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
B | Čtvrté | 17 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
B | Čtvrté | 18 | 1+1 | 55 | 217 000 | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | 19 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
B | Čtvrté | 20 | 2+1 | 65 | ---------- | Prodáno | |
B | Páté | 21 | 3+1 | 150 | 317 500 | Volný | Rezervovat |
B | Páté | 22 | 3+1 | 150 | ---------- | Prodáno | |
B | Páté | 23 | 2+1 | 120 | ---------- | Prodáno | |
B | Páté | 24 | 4+1 | 150 | 359 000 | Volný | Rezervovat |
B | Páté | 25 | 3+1 | 140 | 317 500 | Volný | Rezervovat |
Gefällt Ihnen diese Immobilie?
Sind Sie an dieser Immobilie interessiert, aber noch unsicher? Vereinbaren Sie einen Termin in unserem Büro und wir werden alle Einzelheiten mit Ihnen persönlich besprechen.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00