La mer Haus II, Verkauf auf Raten, neue Wohnungen im Herzen von Primorska, der letzten attraktiven Lage in der Stadt,
Exklusives Angebot, nur bei uns!
Luxuswohnungen im Bau im beliebten Ferienort Primorsko!
Wenn Sie keine Kompromisse mögen und nach einer einzigartigen Investitionsmöglichkeit suchen, dann ist dieses Projekt die richtige Wahl für Sie. Dieses im Bau befindliche Wohngebäude befindet sich an einer prestigeträchtigen Adresse in der Nadezhda-Straße, nur 100 Meter vom Südstrand und 200 Meter von der Hauptstraße von Primorsko entfernt.
Baubeginn ist im Oktober 2024, die Fertigstellung ist für Dezember 2026 geplant, Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich an diesem exklusiven Angebot zu beteiligen.
Die Wohnungen in diesem Gebäude bieten eine breite Palette von Möglichkeiten, von gemütlichen Studios bis hin zu geräumigen Wohnungen mit zwei Schlafzimmern und einer Größe von 35 bis 60 m2. Und mit Preisen zwischen 1.400 €/m2 und 1.500 €/m2, je nach der Option mit Meerblick, ist dies nicht nur eine großartige Investition, sondern auch eine Chance, das perfekte Leben am Meer zu erleben. Die Preise sind in der Phase der schlüsselfertigen Übergabe, wir helfen Ihnen gerne mit Möbeln und Ausstattung. Die Wartungsgebühr und der Reparaturfonds betragen nur 150 Leva (ca. 77€) pro Jahr.
Wir bieten auch die Möglichkeit, einen Parkplatz im Hof von 12m2 für 10000 Euro zu kaufen, um sicheres Parken direkt neben Ihrem neuen Zuhause zu gewährleisten.
Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit, Teil einer prestigeträchtigen Gemeinschaft in einem der begehrtesten Urlaubsorte an der Küste zu werden - Primorsko!
Primorsko ist die Perle der Schwarzmeerküste und lockt Besucher mit seinem Charme und seiner Vielfalt. Diese kleine Stadt hat sich die Blaue Flagge für die Qualität ihrer Strände und das saubere Meer verdient. Die endlosen Sandstrände, die sich entlang der Küste erstrecken, ziehen Sonnenanbeter und Meeresliebhaber aus der ganzen Welt an.
>
Wenn Sie auf der Suche nach Abenteuern sind, entdecken Sie den Zauber der Sanddünen, die Primorsko seinen einzigartigen Charakter verleihen. Diese Dünen schützen die Stadt nicht nur vor dem Wind, sondern bilden auch eine malerische Kulisse für unvergessliche Fotos.
Aber Primorsko ist nicht nur für den Tag geeignet - das abwechslungsreiche Nachtleben bietet endlose Unterhaltungsmöglichkeiten. Von stilvollen Clubs und Bars bis hin zu traditionellen Restaurants ist für jeden Geschmack und jeden Unterhaltungswunsch etwas dabei. Ob Sie nun ruhige Abende am Strand mit einem Drink in der Hand oder rauschende Partynächte bevorzugen, Primorsko bietet Ihnen das Beste.
>
Das breite Angebot an Restaurants und Cafés, die mit frischen Meeresfrüchten und regionalen Spezialitäten locken, lädt auch zu einem kulinarischen Erlebnis ein.
Primorska liegt auf einer in das Schwarze Meer hineinragenden Halbinsel zwischen der Lagunenbucht von Stomopol und der Teufelsbucht, am Fuße der Strandzha-Gipfel. Dies sind die größten und längsten Strände am bulgarischen Schwarzen Meer. Die Strände mit sauberem und feinem Sand haben eine Gesamtfläche von 1045 Tausend m². Die Strände und Dünen von Primorsko sind territorial unterteilt in:
>
- "Arkutino"
- "Ropotamo-Mündung"
- "Perla"
- "Stomopolu"
- "Primorsko - Nord"
- "Primorska - Süd"
- "Teufelsbucht"
- "MMTs"
- "Aleppo"
Über die Strände von Primorsko kann viel geschrieben werden. Aber erst wenn Sie selbst einen Strand in Primorsko besuchen, werden Sie verstehen, was für eine unglaubliche Schönheit er ist. Die Sonne, der goldene Sand und das warme Meerwasser.
>
Wenn Sie also auf der Suche nach einer Kombination aus wunderschöner Natur, reichem Nachtleben und gastronomischen Köstlichkeiten sind, ist Primorsko das perfekte Reiseziel für Sie. Lassen Sie sich vom Charme dieser wundervollen Stadt am Meer mitreißen!
>
Ausstattung und Dienstleistungen
Einheiten im Komplex
Apartmán č. | Patro | Dispozice | Výhled na moře | Celková plocha m2 | Cena € | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Přízemí | 1+kk | Ne | 48.85 | 68 400 | Prodáno | |
2 | Přízemí | 2+kk | Ne | 59.86 | 83 850 | Prodáno | |
3 | Přízemí | 1+kk | Ne | 48.79 | ------------- | Prodáno | |
4 | Přízemí | 2+kk | Ne | 53.28 | 74 600 | Prodáno | |
5 | Přízemí | 1+kk | Ne | 29.42 | 41 200 | Volný | Rezervovat |
6 | Přízemí | 1+kk | Ne | 33.41 | 46 800 | Volný | Rezervovat |
7 | Přízemí | 1+kk | Ne | 30.76 | 43 100 | Volný | Rezervovat |
8 | Přízemí | 1+kk | Ne | 30.76 | 43 200 | Volný | Rezervovat |
9 | Přízemí | 2+kk | Ne | 54.76 | 76 700 | Prodáno | |
10 | Přízemí | 1+kk | Ne | 33.59 | 47 000 | Volný | Rezervovat |
11 | První | 2+kk | Ne | 59.49 | ------------- | Prodáno | |
12 | První | 1+kk | Ne | 38.28 | ------------- | Prodáno | |
13 | První | 1+kk | Ne | 37.98 | ------------- | Prodáno | |
14 | První | 1+kk | Ne | 36.13 | ------------- | Prodáno | |
15 | První | 1+kk | Ne | 39.06 | ------------ | Prodáno | |
16 | První | 2+kk | Ano | 60 | ------------- | Prodáno | |
17 | První | 1+kk | Ano | 34.80 | ------------- | Prodáno | |
18 | První | 1+kk | Ano | 39.73 | --------------- | Prodáno | |
19 | První | 1+kk | Ano | 37.11 | --------------- | Prodáno | |
20 | První | 1+kk | Ne | 37.11 | --------------- | Prodáno | |
21 | První | 2+kk | Ne | 61.09 | --------------- | Prodáno | |
22 | První | 1+kk | Ne | 38.90 | --------------- | Prodáno | |
23 | Druhé | 2+kk | Ne | 59.49 | -------------- | Prodáno | |
24 | Druhé | 1+kk | Ne | 38.28 | -------------- | Prodáno | |
25 | Druhé | 1+kk | Ne | 37.98 | -------------- | Prodáno | |
26 | Druhé | 1+kk | Ne | 36.13 | -------------- | Prodáno | |
27 | Druhé | 1+kk | Ne | 39.06 | -------------- | Prodáno | |
28 | Druhé | 2+kk | Ano | 60 | -------------- | Prodáno | |
29 | Druhé | 1+kk | Ano | 34.80 | --------------- | Prodáno | |
30 | Druhé | 1+kk | Ano | 39.73 | --------------- | Prodáno | |
31 | Druhé | 1+kk | Ano | 37.11 | --------------- | Prodáno | |
32 | Druhé | 1+kk | Ne | 37.11 | --------------- | Prodáno | |
33 | Druhé | 2+kk | Ne | 61.09 | --------------- | Prodáno | |
34 | Druhé | 1+kk | Ne | 38.90 | --------------- | Prodáno | |
35 | Třetí | 2+kk | Ne | 59.49 | --------------- | Prodáno | |
36 | Třetí | 1+kk | Ne | 38.28 | -------------- | Prodáno | |
37 | Třetí | 1+kk | ne | 37.98 | -------------- | Prodáno | |
38 | Třetí | 1+kk | Ne | 36.13 | -------------- | Prodáno | |
39 | Třetí | 1+kk | Ne | 39.06 | -------------- | Prodáno | |
40 | Třetí | 2+kk | Ano | 60 | -------------- | Prodáno | |
41 | Třetí | 1+kk | Ano | 34.80 | -------------- | Prodáno | |
42 | Třetí | 1+kk | Ano | 39.73 | -------------- | Prodáno | |
43 | Třetí | 1+kk | Ano | 37.11 | -------------- | Prodáno | |
44 | Třetí | 1+kk | Ne | 37.11 | --------------- | Prodáno | |
45 | Třetí | 2+kk | Ne | 61.09 | --------------- | Prodáno | |
46 | Třetí | 1+kk | Ne | 38.90 | --------------- | Prodáno | |
47 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 51.65 | --------------- | Prodáno | |
48 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 58.90 | --------------- | Prodáno | |
49 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 50.02 | -------------- | Prodáno | |
50 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 36.49 | -------------- | Prodáno | |
51 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 39.19 | -------------- | Prodáno | |
52 | Čtvrté | 2+kk | Ano | 60 | --------------- | Prodáno | |
53 | Čtvrté | 1+kk | Ano | 34.80 | --------------- | Prodáno | |
54 | Čtvrté | 1+kk | Ano | 39.73 | --------------- | Prodáno | |
55 | Čtvrté | 1+kk | Ano | 37.11 | --------------- | Prodáno | |
56 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 37.11 | --------------- | Prodáno | |
57 | Čtvrté | 2+kk | Ne | 61.09 | --------------- | Prodáno | |
58 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 38.90 | --------------- | Prodáno |
Einheiten im Komplex
Gefällt Ihnen diese Immobilie?
Sind Sie an dieser Immobilie interessiert, aber noch unsicher? Vereinbaren Sie einen Termin in unserem Büro und wir werden alle Einzelheiten mit Ihnen persönlich besprechen.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00